Informations pratiques Pyongyang Corée du Nord (1873107)
| Continent | Asie |
|---|---|
| Pays | Corée du Nord |
| Surface | 120 540 km2 |
| Population | 22 912 177 habitants |
| Extension des domaines | .kp |
| Monnaie | Won (KPW) |
| Indicatif téléphonique | 850 |
| Langues parlées | Korean |
| Pays à proximité | CN,KR,RU |
| Code international ISO | KP |
| Code international ISO (3) | PRK |
| Code FIPS 10-4 | KN |
| GEONAME ID | 1873107 |

| Autres noms | Binh Nhuong, Bình Nhưỡng, FNJ, Heijo, Heijo-fu, Heijō, Heijō-fu, Heizyo, Heizyo Hu, Heizyō, Heizyō Hu, Hpyeng-yang, P'yongyang, P'yŏngyang, P-hjong-jang, P-hjöng-jang, Pchenjanas, Pchjongjang, Phenian, Phenjan, Phenjana, Phyeng-yang, Phyong-yang, Pienyang, Pingyang, Pion'nkgian'nk, Pjoengjang, Pjongjang, Pjongjango, Pjöngjang, Pkhen'jan, Pkhenjan, Pyengyang, Pyoengyang, Pyongyang, Pyöngyang, P’yŏngyang, bywnyangh, peiyngyang, ping rang, pyeong-yangjighalsi, pyongayanga, pywngyang, Πιονγκγιάνγκ, Пхеньян, Пхенян, Пјонгјанг, פיונגיאנג, بيونيانغ, پيوڭياڭ, प्योंगयांग, เปียงยาง, ፕዮግያንግ, 平壌, 平壤, 평양직할시 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>


