Informations pratiques Zagreb Croatie (3202326)
| Continent | Europe |
|---|---|
| Pays | Croatie |
| Surface | 56 542 km2 |
| Population | 4 491 000 habitants |
| Extension des domaines | .hr |
| Monnaie | Kuna (HRK) |
| Indicatif téléphonique | 385 |
| Langues parlées | Croatian, Serbian |
| Pays à proximité | HU,SI,CS,BA,ME,RS |
| Code international ISO | HR |
| Code international ISO (3) | HRV |
| Code FIPS 10-4 | HR |
| GEONAME ID | 3202326 |

| Autres noms | Agram, Andautonia, Gorad Zagrab, Lungsod ng Zagreb, Sagrab, Sagreb, Sakreb, Ságrab, ZAG, Zabrag, Zabreg, Zagabbria, Zagabria, Zagavria, Zagrab, Zagrabia, Zagreb, Zagreba, Zagrebas, Zagrebi, Zagrebo, Zagrep, Zagrzeb, Zagrèb, Zagréb, Zagàbria, Zahreb, Zankremp, Zaqreb, Zágráb, Záhreb, Záhřeb, cakirep, jagareba, jageulebeu, jhagreba, sa ge lei bu, sa kerb, zagrb, zagrebi, zagurebu, zghrb, zghryb, Żagreb, Ζάγκρεμπ, Горад Заграб, Загреб, Զագրեբ, זאגרב, זאגרעב, زاگرب, زاگرێب, زغرب, زغریب, झाग्रेब, জাগরেব, சாகிரேப், ซาเกร็บ, ཛག་རེབ།, ზაგრები, ዛግሬብ, ザグレブ, 萨格勒布, Ꙁагрєбъ, 자그레브 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>


