Informations pratiques Vrancea Roumanie (798549)
| Continent | Europe |
|---|---|
| Pays | Roumanie |
| Surface | 237 500 km2 |
| Population | 21 959 278 habitants |
| Extension des domaines | .ro |
| Monnaie | Leu (RON) |
| Indicatif téléphonique | 40 |
| Langues parlées | Romanian, Hungarian |
| Pays à proximité | MD,HU,UA,CS,BG,RS |
| Code international ISO | RO |
| Code international ISO (3) | ROU |
| Code FIPS 10-4 | RO |
| GEONAME ID | 798549 |

| Autres noms | Distretto di Vrancea, District Vrancea, Distrikto Vrancea, Judet de Vrancea, Judetul Vrancea, Judeţul Vrancea, Județ de Vrancea, Județul Vrancea, Kondado han Vrancea, Kreis Vrancea, Okreg Vrancea, Okręg Vrancea, Propinsi Vrancea, Provincia de Vrancea, Provinsi Vrancea, Província de Vrancea, Vilojati Vranchea, Vrancea, Vrancea fylke, Vrancea ili, Vrancea maakond, Vrancea megye, Vrancha, Vranchja, Vrancos apskritis, Vrantsea, Vrančos apskritis, Wilayah Vrancea, aqlym frntshya, beulanchea ju, fu lang qia xian, vurancha xian, Βράντσεα, Вилояти Вранчеа, Вранча, Вранчя, إقليم فرنتشيا, ورانچا کاؤنٹی, ヴランチャ県, 弗朗恰縣, 브란체아 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>


