Informations pratiques Bengale-Occidental Inde (1269750)
| Continent | Asie |
|---|---|
| Pays | Inde |
| Surface | 3 287 590 km2 |
| Population | 1 173 108 018 habitants |
| Extension des domaines | .in |
| Monnaie | Rupee (INR) |
| Indicatif téléphonique | 91 |
| Langues parlées | English, Hindi, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Kannada, Malayalam, Oriya, Panjabi, Assamese, Bihari, Sanskrit, Kashmiri, Nepali, Sindhi, Korean, Mongolian, Sinhala, Français, Luba-Katanga |
| Pays à proximité | CN,NP,MM,BT,PK,BD |
| Code international ISO | IN |
| Code international ISO (3) | IND |
| Code FIPS 10-4 | IN |
| GEONAME ID | 1269750 |

| Autres noms | Bangla, Bengal, Bengal Zachodni, Bengala Occidental, Bengala Ocidental, Bengale, Bengale-Occidental, Bengalen, Bengalul de Vest, Benggala Barat, Laeaene-Bengali osariik, Lääne-Bengali osariik, Okcident-Bengalo, State of West Bengal, Vaestbengalen, Vakaru Bengalija, Vakarų Bengalija, Vest Bengal, Västbengalen, West Benegal, West Bengal, West-Bengalen, Westbengalen, Zapadnaja Bengalija, Zapadni Bengalsko, Západní Bengálsko, pascima bangala, xi meng jia la bang, Западная Бенгалия, מערב בנגל, पश्चिम बंगाल, 西孟加拉邦 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>


