Desfasamento horテ。rio - Hora local- Hora mundial em tempo real| Desfasamento actual | UTC/GMT - 3 h (estテ。 en hora de verテ」o) |
|---|---|
| Em perテュodo de hora de verテ」o | UTC/GMT - 3 h |
| Fora de perテュodo de hora de verテ」o | UTC/GMT - 4 h |
| Nome da zona | Atlantic Daylight Time (ADT) = UTC/GMT - 4 h |
Meteo Charlottetown + previsテ」o meteorolテウgica gratuitas (Fonte : weather.com)
Hora de verテ」o| Charlottetown estテ。 perテュodo de hora de verテ」o | |
| Data de inテュcio | domingo 09 marテァo 2008 02 h 00 (DST) |
|---|---|
| Data de fim | domingo 02 novembro 2008 02 h 00 (STD) |
Mais informaテァテオes
Observaテァテオes astronテウmicas : sol| Hora de levantar | 06 h 41 |
|---|---|
| Hora de transiテァテ」o | 13 h 10 |
| Hora de deitar | 19 h 39 |
| Inテュcio crテゥpuscule civil | 06 h 10 |
| Fim crテゥpuscule civil | 20 h 09 |
| Duraテァテ」o ensoleillement | 12 h 58 |
Observaテァテオes astronテウmicas : lua| Hora de levantar | 15 h 19 |
|---|---|
| Hora de deitar | 23 h 11 |
| Percentagem de visibilidade | 0 % (new moon) |
| Prテウximo nova lua | segunda-feira 29 setembro 2008 10 h 02 |
| Prテウximo cheia lua | segunda-feira 15 setembro 2008 11 h 13 |
Coordenadas geogrテ。ficas e cartografia| Latitude | 46° 14' norte |
|---|---|
| Longitude | 63° 09' ocidental |
|
Ver Charlottetown sobre um mapa: plano e imagem satテゥlite
Cidades テ proximidade |
Outras cidades deste paテュs (Canadテ。)