2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
janvier
| S | l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février
| S | l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | 2 | |||||
| 06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars
| S | l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 |
avril
| S | l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 |
mai
| S | l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin
| S | l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 |
juillet
| S | l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août
| S | l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre
| S | l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 |
octobre
| S | l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre
| S | l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre
| S | l | m | m | j | v | s | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 |
Jours fériés 2031 en France
L'année 2031 compte 11 jours fériés, dont 10 tombent en semaine. Elle commence un mercredi et compte 365 jours. Pâques a lieu le dimanche 13 avril.
- mercredi 1er janvier : Jour de l'an
- lundi 14 avril : Lundi de Pâques
- jeudi 1er mai : Fête du Travail
- jeudi 8 mai : Victoire 1945
- jeudi 22 mai : Ascension
- lundi 2 juin : Lundi de Pentecôte
- lundi 14 juillet : Fête nationale
- vendredi 15 août : Assomption
- samedi 1er novembre : Toussaint (week-end)
- mardi 11 novembre : Armistice 1918
- jeudi 25 décembre : Noël
Ponts possibles en 2031 : vendredi 2 mai (Fête du Travail le jeudi) ; vendredi 9 mai (Victoire 1945 le jeudi) ; vendredi 23 mai (Ascension le jeudi) ; lundi 10 novembre (Armistice 1918 le mardi) ; vendredi 26 décembre (Noël le jeudi).
Les jours fériés surlignés en bleu dans le calendrier sont ceux du droit du travail français ; l'Alsace et la Moselle ajoutent le Vendredi saint et le 26 décembre. Les numéros de semaine suivent la norme ISO 8601 (la semaine 1 contient le premier jeudi de janvier). Voir aussi le calendrier scolaire, le changement d'heure et le calcul de durée entre deux dates. Pour l'heure exacte, appelez le 36 69 (service payant).


