Continent | Europe |
---|---|
Pays | France |
Surface | 547 030 km2 |
Population | 64 768 389 habitants |
Extension des domaines | .fr |
Monnaie | Euro (EUR) |
Indicatif téléphonique | 33 |
Langues parlées | Français, Breton, Alsacien, Corsican, Catalan, Basque, Occitan (post 1500) |
Pays à proximité | CH,DE,BE,LU,IT,ES,AD |
Code international ISO | FR |
Code international ISO (3) | FRA |
Code FIPS 10-4 | FR |

Autres noms |
Becoinson, Besancon, Besanson, Besanzon, Besanzón, Besançon, Bezanson, Bezansona, Bezansonas, Vesuntio, bei sang song, bejhamsom, bexs xngsng, bezansoni, buzanson, bzanswn, Μπεζανσόν, Безансон, Бесансон, Բեզանսոն, בזאנסון, بزانسون, बेझाँसों, เบอซ็องซง, ბეზანსონი, ブザンソン, 贝桑松
|
---|