Continent | Asie |
---|---|
Pays | Indonésie |
Surface | 1 919 440 km2 |
Population | 242 968 342 habitants |
Extension des domaines | .id |
Monnaie | Rupiah (IDR) |
Indicatif téléphonique | 62 |
Langues parlées | Indonesian, English, Dutch, Javanese |
Pays à proximité | PG,TL,MY |
Code international ISO | ID |
Code international ISO (3) | IDN |
Code FIPS 10-4 | ID |

Autres noms |
Kota Manado, Kutha Manado, MDC, Manadas, Manado, Menado, ma na do, manado, manadw, wan ya lao, Манадо, مانادو, مناڈو, मानदो, มานาโด, マナド, 万鸦老, 萬鴉老, 마나도
|
---|