Practical information Timişoara Romania (798549)
| Continent | Europe |
|---|---|
| Country | Romania |
| Area | 237,500 km2 |
| Population | 21,959,278 people |
| Extension of domain names | .ro |
| Currency | Leu (RON) |
| Dialing code | 40 |
| Languages spoken | Romanian, Hungarian |
| Countries close | MD,HU,UA,CS,BG,RS |
| ISO country code | RO |
| ISO country code (3) | ROU |
| FIPS Code 10-4 | RO |
| GEONAME ID | 798549 |

| Other names | Freidorf, Josefvarosa, Josephs-Stadt, Jozsefvaros, Jósefvárosa, Józsefváros, Kendetelep, Szabadfalu, TSR, Temeschburg, Temeschwar, Temesvar, Temesvarinum, Temesvár, Temeswar, Temeşvar, Temešvár, Temishvar, Temisoara, Temisvar, Temişoara, Temišvar, Timishoara, Timisoara, Timişoara, Timišoara, Timișoara, timishoara, timisyoala, tmshwar, tymyshwara, Темишвар, Тимишоара, טימישוארה, تيميشوارا, طمشوار, ティミショアラ, 티미쇼아라 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>