Informaciones útiles Agri Turquía (298795)
| Continente | Asia |
|---|---|
| País | Turquía |
| Superficie | 780 580 km2 |
| Población | 77 804 122 personas |
| Extensión de los dominio | .tr |
| Moneda | Lira (TRY) |
| Código de llamada | 90 |
| Idiomas hablados | Turkish, Kurdish, Azerbaijani, Avaric |
| Países cerrar | SY,GE,IQ,IR,GR,AM,AZ |
| Código ISO del país | TR |
| Código ISO del país (3) | TUR |
| Código FIPS 10-4 | TU |
| GEONAME ID | 298795 |

| Otros nombres | Agiri, Agirî, Agr", Agri, Agri Province, Agri Vilayeti, Ağrı, Ağrı Province, Ağrı Vilâyeti, Karakilise, Karakose, Karaköse, Provincia de Agri, Provinsi Agri, Provinsi Ağrı, a lei sheng, Агръ, 阿勒省 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>