Informaciones útiles Colonia Alemania (2921044)
| Continente | Europa |
|---|---|
| País | Alemania |
| Superficie | 357 021 km2 |
| Población | 81 802 257 personas |
| Extensión de los dominio | .de |
| Moneda | Euro (EUR) |
| Código de llamada | 49 |
| Idiomas hablados | German |
| Países cerrar | CH,PL,NL,DK,BE,CZ,LU |
| Código ISO del país | DE |
| Código ISO del país (3) | DEU |
| Código FIPS 10-4 | GM |
| GEONAME ID | 2921044 |

| Otros nombres | Augusta Ubiorum, CGN, Cologna, Cologne, Colonha, Colonia, Colonia Agrippina, Colonia Agrippinensis, Colonia Claudia Ara Agrippinensium, Colònia, Colônia, Cołogna, Culonia, Cwlen, Gorad Kjol'n, K'oln, Kel'n, Keln, Kelnas, Kelne, Kelni, Keulen, Kjol'n, Koelle, Koeln, Kol'n, Kolin nad Rynem, Kolin nad Rynom, Koln, Kolon, Kolonia, Kolonjo, Kolín nad Rýnem, Kolín nad Rýnom, Këlni, Kölle, Köln, Lungsod ng Cologne, Oppidum Ubiorum, kalon, ke long, kerun, kholoy, kln, klwn, koelleun, koln, kolon, kwlwn, kwlwnya, kyolna, qln, Ķelne, Κολωνία, Горад Кёльн, Келн, Кельн, Кьолн, Кёльн, Кӧльн, Քյոլն, קלן, קעלן, كولونيا, کلن, کلون, کولون, क्योल्न, கோல்ன், కొలోన్, ಕಲೋನ್, โคโลญ, კელნი, ኮልን, ケルン, 科隆, 쾰른 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>