Informaciones útiles Daegu Corea, República de (1835841)
| Continente | Asia |
|---|---|
| País | Corea, República de |
| Superficie | 98 480 km2 |
| Población | 48 422 644 personas |
| Extensión de los dominio | .kr |
| Moneda | Won (KRW) |
| Código de llamada | 82 |
| Idiomas hablados | Korean, English |
| Países cerrar | KP |
| Código ISO del país | KR |
| Código ISO del país (3) | KOR |
| Código FIPS 10-4 | KS |
| GEONAME ID | 1835841 |

| Otros nombres | Daegu, Daegu-gwangyeoksi, Daegu-si, Johoku-men, Jujo-men, Jujō-men, Jōhoku-men, Songbung-myon, Susong-myon, Susŏng-myŏn, Sŏngbung-myŏn, Taegu, Taegu-bu, Taegu-chikhalsi, Taegu-gwangyoksi, Taegu-gwangyŏksi, Taegu-jik'alsi, Taegu-jikhalsi, Taegu-jik’alsi, Taegu-si, Taikyu-fu, Taikyū-fu, Talso-myon, Talsŏ-myŏn, Tatsusei-men, da qiu, da qiu guang yu shi, daegu, daegugwang-yeogsi, daegusi, 大邱, 大邱廣域市, 대구, 대구광역시, 대구시 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>