Informaciones útiles Jolón Israel (294640)
| Continente | Asia |
|---|---|
| País | Israel |
| Superficie | 20 770 km2 |
| Población | 7 353 985 personas |
| Extensión de los dominio | .il |
| Moneda | Shekel (ILS) |
| Código de llamada | 972 |
| Idiomas hablados | Hebrew, Arabic, English, Afro-Asiatic languages |
| Países cerrar | SY,JO,LB,EG,PS |
| Código ISO del país | IL |
| Código ISO del país (3) | ISR |
| Código FIPS 10-4 | IS |
| GEONAME ID | 294640 |

| Otros nombres | Cholon, Holon, H̱olon, Jolon, Jolón, Kholon, hwlwn, Холон, חולון, حولون |
|---|
//=$str_OA_haut;?>