Informaciones útiles Komárom-Esztergom Hungría (719819)
| Continente | Europa |
|---|---|
| País | Hungría |
| Superficie | 93 030 km2 |
| Población | 9 930 000 personas |
| Extensión de los dominio | .hu |
| Moneda | Forint (HUF) |
| Código de llamada | 36 |
| Idiomas hablados | Hungarian |
| Países cerrar | SK,SI,RO,UA,CS,HR,AT |
| Código ISO del país | HU |
| Código ISO del país (3) | HUN |
| Código FIPS 10-4 | HU |
| GEONAME ID | 719819 |

| Otros nombres | Judetul Komarom-Esztergom, Județul Komárom-Esztergom, Komarom County, Komarom Megye, Komarom-Ehstergom, Komarom-Estergom, Komarom-Esztergom, Komarom-Esztergom ili, Komarom-Esztergom megye, Komitat Komarom-Esztergom, Komitat Komárom-Esztergom, Komárom Megye, Komárom-Esztergom, Komárom-Esztergom ili, Komárom-Esztergom megye, Provincia di Komarom-Esztergom, Provincia di Komárom-Esztergom, ke ma luo mu-ai si tai er ge mu zhou, komalom-eseuteleugom ju, Комаром-Естергом, Комаром-Эстергом, 科馬羅姆-埃斯泰爾戈姆州, 코마롬에스테르곰 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>