Informaciones útiles Loreto Perú (3932488)
| Continente | Sudamérica |
|---|---|
| País | Perú |
| Superficie | 1 285 220 km2 |
| Población | 29 907 003 personas |
| Extensión de los dominio | .pe |
| Moneda | Sol (PEN) |
| Código de llamada | 51 |
| Idiomas hablados | Spanish, Quechua, Aymara |
| Países cerrar | EC,CL,BO,BR,CO |
| Código ISO del país | PE |
| Código ISO del país (3) | PER |
| Código FIPS 10-4 | PE |
| GEONAME ID | 3932488 |

| Otros nombres | Departament de Loreto, Departamento Loreto, Departamento de Loreto, Departemento de Loreto, Loreto, Loreto departamendua, Loreto departamentas, Loreto piirkond, Loreto-regionen, Loreton alue, Luritu Jach'a Suyu, Luritu Jach’a Suyu, Luritu Suyu, Luritu jacha suyu, Luritu suyu, Rannvro Loreto, Regio Laureti, Region Loreto, Region de Loreto, Regione di Loreto, Región de Loreto, Rehgijon Larehta, Rejon de Loreto, Rejon de Łoreto, Région de Loreto, Wilayah Loreto, luo lei tuo da qu, roreto xian, Лорето, Рэгіён Ларэта, لوریٹو, แคว้นโลเรโต, ლორეტო, ロレート県, 洛雷托大区 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>