Informaciones útiles Manipur India (1269750)
| Continente | Asia |
|---|---|
| País | India |
| Superficie | 3 287 590 km2 |
| Población | 1 173 108 018 personas |
| Extensión de los dominio | .in |
| Moneda | Rupee (INR) |
| Código de llamada | 91 |
| Idiomas hablados | English, Hindi, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Kannada, Malayalam, Oriya, Panjabi, Assamese, Bihari, Sanskrit, Kashmiri, Nepali, Sindhi, Korean, Mongolian, Sinhala, Français, Luba-Katanga |
| Países cerrar | CN,NP,MM,BT,PK,BD |
| Código ISO del país | IN |
| Código ISO del país (3) | IND |
| Código FIPS 10-4 | IN |
| GEONAME ID | 1269750 |

| Otros nombres | Manipoer, Manipour, Manipur, Manipura, Manipuras, Manipuro, Manípur, State of Manipur, man ni pu er bang, manippur, manipuleu ju, manipur, manipura, manipurarajyam, manipuru, manipuru zhou, manybwr, manypwr, mny pwr, mnypwr, rath mni pu ra, Μανιπούρ, Манипур, Маніпур, מניפור, مانيبور, مانیپور, منی پور, منیپور, މަނިޕޫރު, मणिपुर, मणिपुरराज्यम्, मणिपूर, মণিপুর, মণিপুৰ, ਮਨੀਪੁਰ, મણિપુર, ମଣିପୁର, மணிப்பூர், మణిపూర్, ಮಣಿಪುರ, മണിപ്പൂർ, รัฐมณีปุระ, མཱ་ནི་པུར།, မဏိပူရပြည်နယ်, მანიპური, マニプル州, 曼尼普尔邦, 마니푸르 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>