Informaciones útiles Sikkim India (1269750)
| Continente | Asia |
|---|---|
| País | India |
| Superficie | 3 287 590 km2 |
| Población | 1 173 108 018 personas |
| Extensión de los dominio | .in |
| Moneda | Rupee (INR) |
| Código de llamada | 91 |
| Idiomas hablados | English, Hindi, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Kannada, Malayalam, Oriya, Panjabi, Assamese, Bihari, Sanskrit, Kashmiri, Nepali, Sindhi, Korean, Mongolian, Sinhala, Français, Luba-Katanga |
| Países cerrar | CN,NP,MM,BT,PK,BD |
| Código ISO del país | IN |
| Código ISO del país (3) | IND |
| Código FIPS 10-4 | IN |
| GEONAME ID | 1269750 |

| Otros nombres | Che-meng-hsiung, Demjong, Dremojong, Kingdom of Sikkim, Sikhim, Sikim, Sikima, Sikimas, Sikimo, Sikkim, Siquim, State of Sikkim, Szikkim, chikkima, cikkim, rath sikkhim, shikkimu zhou, sikama, sikim ju, sikima, sikkim, sikkima, sikkimarajyam, skm, sykym, syqym, xi jin, Σικκίμ, Сиким, Сикким, Сіккім, Сікім, סיקים, سيكيم, سکم, سیکیم, ސިއްކީމް, सिक्किम, सिक्किमराज्यम्, ছিক্কিম, সিকিম, সিক্কিম, ਸਿੱਕਮ, સિક્કિમ, ସିକିମ, சிக்கிம், సిక్కిం, ಸಿಕ್ಕಿಂ, സിക്കിം, รัฐสิกขิม, འབྲས་ལྗོངས།, ဆစ်ကင်ပြည်နယ်, სიკიმი, シッキム州, 锡金, 시킴 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>