Informações úteis Cluj-Napoca Roménia (798549)
| Continente | Europa |
|---|---|
| País | Roménia |
| Superfície | 237 500 km2 |
| População | 21 959 278 Pessoas |
| Áreas de extensão | .ro |
| Moeda | Leu (RON) |
| código de chamada | 40 |
| Línguas faladas | Romanian, Hungarian |
| Países fechar | MD,HU,UA,CS,BG,RS |
| ISO código do país | RO |
| ISO código do país (3) | ROU |
| FIPS 10-4 código | RO |
| GEONAME ID | 798549 |

| Outros nomes | CLJ, Castrum Clus, Claudiopolis, Clausemburgo, Clausenburg, Cluj, Cluj-Napoca, Klausenburg, Klouz-Napoka, Klujo, Kluz, Kluz-Napoka, Kluza-Napoka, Kluzas-Napoka, Kluzh-Napoka, Kluĵo, Kluż-Napoka, Kluž, Kluža-Napoka, Klužas-Napoka, Koloszvar, Koloszvár, Kolozsvar, Kolozsvár, Municipium Aelium Hadrianum Napoca, Napoca, ke lu ri-na bo ka, keullujinapoka, klwj napwka, klwj-nabwka, klwzh-napwka, klwzh-npwka, kuruju=napoka, qlwyznbwrg, qlwz'-npwqh, Κλουζ-Ναπόκα, Клуж-Напока, קלוז'-נאפוקה, קלוז'-נפוקה, קלויזנבורג, كلوج-نابوكا, کلوج ناپوکا, کلوژ-ناپوکا, کلوژ-نپوکا, クルージュ=ナポカ, 克卢日-纳波卡, 클루지나포카 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>