Informações úteis Genève Suíça (2658434)
| Continente | Europa |
|---|---|
| País | Suíça |
| Superfície | 41 290 km2 |
| População | 7 581 000 Pessoas |
| Áreas de extensão | .ch |
| Moeda | Franc (CHF) |
| código de chamada | 41 |
| Línguas faladas | German, Français, Italian, Romansh |
| Países fechar | DE,IT,LI,FR,AT |
| ISO código do país | CH |
| ISO código do país (3) | CHE |
| FIPS 10-4 código | SZ |
| GEONAME ID | 2658434 |

| Outros nomes | Canton Ginevra, Canton de Geneve, Canton de Genève, Canton of Geneva, Chantun Genevra, Geneva, Geneve, Genevra, Genf, Genève, Ginevra, Kanton Genf, Repubblica e Cantone di Ginevra, Republic and Canton of Geneva, Republica ed Chantun Genevra, Republik und Kanton Genf, Republique et Canton de Geneve, République et Canton de Genève, jeneba ju, 제네바 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>