Informações úteis Kastamonu Turquia (298795)
| Continente | Ásia |
|---|---|
| País | Turquia |
| Superfície | 780 580 km2 |
| População | 77 804 122 Pessoas |
| Áreas de extensão | .tr |
| Moeda | Lira (TRY) |
| código de chamada | 90 |
| Línguas faladas | Turkish, Kurdish, Azerbaijani, Avaric |
| Países fechar | SY,GE,IQ,IR,GR,AM,AZ |
| ISO código do país | TR |
| ISO código do país (3) | TUR |
| FIPS 10-4 código | TU |
| GEONAME ID | 298795 |

| Outros nomes | Eparchia Kastamonis, Kastamonska provincie, Kastamonská provincie, Kastamonu, Kastamonu Ili, Kastamonu Province, Kastamonu Vilayeti, Kastamonu Vilâyeti, Kastamonu ili, Kastamonu ils, Kastamonu probintzia, Kastamonu İli, Kastamonun maakunta, Kastamuni, Mkoa wa Kastamonu, Pravincyja Kastamanu, Provincia Kastamonu, Provincia de Kastamonu, Provincia di Kastamonu, Provinco Kastamonu, Provinsen Kastamonu, Provinsi Kastamonu, Província de Kastamonu, Qestamonu, Vilojati Kastamonu, Wilayah Kastamonu, astan qstmwny, ka si ta mo nu sheng, kasatamono suba, kaseutamonu ju, kastamonu pranta, kasutamonu xian, qstmwny, Επαρχία Κασταμονής, Вилояти Кастамону, Кастамону, Правінцыя Кастаману, Կաստամոնու, استان قسطمونی, صوبہ کاستامانو, قسطموني, كاستامونۇ ۋىلايىتى, پارێزگای کاستامۆنو, कास्तामोनू प्रांत, ਕਾਸਤਾਮੋਨੋ ਸੂਬਾ, კასთამონუს პროვინცია, カスタモヌ県, 卡斯塔莫努省, 카스타모누 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>