Informações úteis Lacs Costa do Marfim (2287781)
| Continente | África |
|---|---|
| País | Costa do Marfim |
| Superfície | 322 460 km2 |
| População | 21 058 798 Pessoas |
| Áreas de extensão | .ci |
| Moeda | Franc (XOF) |
| código de chamada | 225 |
| Línguas faladas | Français |
| Países fechar | LR,GH,GN,BF,ML |
| ISO código do país | CI |
| ISO código do país (3) | CIV |
| FIPS 10-4 código | IV |
| GEONAME ID | 2287781 |

| Outros nomes | District des Lacs, Ezeru regionas, Ežerų regionas, Lacs, Lak, Mkoa wa Lacs, Region des Lacs, Regione dei Laghi, Regiunea Lacs, Rehgijon Lak, Région des Lacs, hu po qu, lakeu ju, rakku zhou, Лак, Рэгіён Лак, ラック州, 湖泊区, 라크 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>