Informações úteis Lugazi Uganda (226074)
| Continente | África |
|---|---|
| País | Uganda |
| Superfície | 236 040 km2 |
| População | 33 398 682 Pessoas |
| Áreas de extensão | .ug |
| Moeda | Shilling (UGX) |
| código de chamada | 256 |
| Línguas faladas | English, Ganda, Swahili (macrolanguage), Arabic |
| Países fechar | TZ,KE,SS,CD,RW |
| ISO código do país | UG |
| ISO código do país (3) | UGA |
| FIPS 10-4 código | UG |
| GEONAME ID | 226074 |

| Outros nomes |
|---|
//=$str_OA_haut;?>