Informações úteis Maghār Israel (294640)
| Continente | Ásia |
|---|---|
| País | Israel |
| Superfície | 20 770 km2 |
| População | 7 353 985 Pessoas |
| Áreas de extensão | .il |
| Moeda | Shekel (ILS) |
| código de chamada | 972 |
| Línguas faladas | Hebrew, Arabic, English, Afro-Asiatic languages |
| Países fechar | SY,JO,LB,EG,PS |
| ISO código do país | IL |
| ISO código do país (3) | ISR |
| FIPS 10-4 código | IS |
| GEONAME ID | 294640 |

| Outros nomes | El Mansura, Ma`ariyah, Maghar, Maghār, Ma‘ariyah, Mughar, mʻ'r, מע’ר |
|---|
//=$str_OA_haut;?>