Informações úteis Nagpur Índia (1269750)
| Continente | Ásia |
|---|---|
| País | Índia |
| Superfície | 3 287 590 km2 |
| População | 1 173 108 018 Pessoas |
| Áreas de extensão | .in |
| Moeda | Rupee (INR) |
| código de chamada | 91 |
| Línguas faladas | English, Hindi, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Kannada, Malayalam, Oriya, Panjabi, Assamese, Bihari, Sanskrit, Kashmiri, Nepali, Sindhi, Korean, Mongolian, Sinhala, Français, Luba-Katanga |
| Países fechar | CN,NP,MM,BT,PK,BD |
| ISO código do país | IN |
| ISO código do país (3) | IND |
| FIPS 10-4 código | IN |
| GEONAME ID | 1269750 |

| Outros nomes | Ajni, Gorad Nagpur, NAG, Nagpore, Nagpur, Nagpura, Nagpuras, Nankpour, Nágpur, Nāgpur, Nāgpura, na ge pu er, nagapur, nagapura, nagapuram, nageupuleu, naghbwr, nagpwr, nagupuru, nakpur, Ναγκπούρ, Горад Нагпур, Нагпур, Наґпур, נאגפור, ناغبور, ناگپور, नागपुर, नागपुरम्, नागपूर, নাগপুর, ਨਾਗਪੁਰ, નાગપુર, நாக்பூர், నాగపూర్, ನಾಗಪುರ, നാഗ്പൂർ, ნაგპური, ナーグプル, 那格浦尔, 나그푸르 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>