Informações úteis Plateaux Togo (2363686)
| Continente | África |
|---|---|
| País | Togo |
| Superfície | 56 785 km2 |
| População | 6 587 239 Pessoas |
| Áreas de extensão | .tg |
| Moeda | Franc (XOF) |
| código de chamada | 228 |
| Línguas faladas | Français, Ewe, Danish, Hausa |
| Países fechar | BJ,GH,BF |
| ISO código do país | TG |
| ISO código do país (3) | TGO |
| FIPS 10-4 código | TO |
| GEONAME ID | 2363686 |

| Outros nomes | Altiplano, Plateaux, Plateaux Region, Plato, Plynaukstes regionas, Plynaukštės regionas, Region Plateaux, Region Plato, Region des Plateaux, Region des plateaux, Regione degli Altopiani, Région des Plateaux, Région des plateaux, gao yuan qu, gao yuan zhou, peullato ju, Πλατώ, Плато, Регіон Плато, 高原區, 高原州, 플라토 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>