Informações úteis Viña del Mar Chile (3895114)
| Continente | América do Sul |
|---|---|
| País | Chile |
| Superfície | 756 950 km2 |
| População | 16 746 491 Pessoas |
| Áreas de extensão | .cl |
| Moeda | Peso (CLP) |
| código de chamada | 56 |
| Línguas faladas | Spanish |
| Países fechar | PE,BO,AR |
| ISO código do país | CL |
| ISO código do país (3) | CHL |
| FIPS 10-4 código | CI |
| GEONAME ID | 3895114 |

| Outros nomes | Vin'ja-del'-Mar, Vina del Mar, Viña del Mar, Винья-дель-Мар, ビニャ・デル・マール |
|---|
//=$str_OA_haut;?>