Informations pratiques Basse-Autriche Autriche (2782113)
| Continent | Europe |
|---|---|
| Pays | Autriche |
| Surface | 83 858 km2 |
| Population | 8 205 000 habitants |
| Extension des domaines | .at |
| Monnaie | Euro (EUR) |
| Indicatif téléphonique | 43 |
| Langues parlées | German, Croatian, Hungarian, Slovenian |
| Pays à proximité | CH,DE,HU,SK,CZ,IT,SI |
| Code international ISO | AT |
| Code international ISO (3) | AUT |
| Code FIPS 10-4 | AU |
| GEONAME ID | 2782113 |

| Autres noms | Ala-Itaevalta, Ala-Itävalta, Alam-Austria, Aostria-Izel, Asagi Avusturya, Austria Hilir, Austria Inferioara, Austria Inferioară, Austria Inferior, Aşağı Avusturya, Baixa Austria, Baixa Àustria, Baixa Áustria, Baja Austria, Bassa Austria, Basse-Autriche, Dolna Austria, Dolna Avstrija, Dolne Rakusko, Dolni Rakousy, Dolné Rakúsko, Dolní Rakousy, Lejasaustrija, Lower Austria, Malsupra Austrio, Malsupra Aŭstrio, Neder-Oostenrijk, Nideristaraich, Niedaoestareich, Niedaöstareich, Niederdonau, Niederoesterreich, Niederosterreich, Niederösterreich, Nizhnjaja Avstrija, Zemutine Austrija, alnmsa alsfly, nidaesuteraihi zhou, xia ao de li zhou, Žemutinė Austrija, Долна Австрия, Нижняя Австрия, אוסטריה תחתית, النمسا السفلى, ニーダーエステライヒ州, ニーダー・エースターライヒ州, 下奧地利州 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>


