Informations pratiques Chennai Inde (1269750)
| Continent | Asie |
|---|---|
| Pays | Inde |
| Surface | 3 287 590 km2 |
| Population | 1 173 108 018 habitants |
| Extension des domaines | .in |
| Monnaie | Rupee (INR) |
| Indicatif téléphonique | 91 |
| Langues parlées | English, Hindi, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Kannada, Malayalam, Oriya, Panjabi, Assamese, Bihari, Sanskrit, Kashmiri, Nepali, Sindhi, Korean, Mongolian, Sinhala, Français, Luba-Katanga |
| Pays à proximité | CN,NP,MM,BT,PK,BD |
| Code international ISO | IN |
| Code international ISO (3) | IND |
| Code FIPS 10-4 | IN |
| GEONAME ID | 1269750 |

| Autres noms | Cenaj, Cenajo, Cenajus, Cenay, Cennai, Cennaj, Chenaj, Chennai, Chennai - cennai, Chennai - சென்னை, Chennaj, Chinapatana, Csennai, Gorad Chehnai, MAA, Madras, Madrás, Tamizhagam, Tamulinadu, Tsennai, cen ni, cena'i, cenna'i, cennai, chen'nai, chenai, chennai, chnay, chnayy, jin nai, tshynay, znʼy, Çenay, Çennai, Ćennaj, Ĉenajo, Čenaj, Čenajus, Čennai, Čennaj, Τσεννάι, Горад Чэнаі, Ченай, Ченај, Ченнаи, Ченнай, Ченнаї, Չեննայ, צנאי, تشيناي, چنائی, چنائے, چنای, चेन्नई, चेन्नै, চেন্নাই, ਚੇਨੱਈ, ચેન્નઈ, ଚେନ୍ନାଇ, சென்னை, చెన్నై, ಚೆನ್ನೈ, ചെന്നൈ, เจนไน, ချန်နိုင်းမြို့, ჩენაი, チェンナイ, 金奈, 첸나이 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>


