Informations pratiques Daegu Corée du Sud (1835841)
| Continent | Asie |
|---|---|
| Pays | Corée du Sud |
| Surface | 98 480 km2 |
| Population | 48 422 644 habitants |
| Extension des domaines | .kr |
| Monnaie | Won (KRW) |
| Indicatif téléphonique | 82 |
| Langues parlées | Korean, English |
| Pays à proximité | KP |
| Code international ISO | KR |
| Code international ISO (3) | KOR |
| Code FIPS 10-4 | KS |
| GEONAME ID | 1835841 |

| Autres noms | Daegu, Daegu-gwangyeoksi, Daegu-si, Johoku-men, Jujo-men, Jujō-men, Jōhoku-men, Songbung-myon, Susong-myon, Susŏng-myŏn, Sŏngbung-myŏn, Taegu, Taegu-bu, Taegu-chikhalsi, Taegu-gwangyoksi, Taegu-gwangyŏksi, Taegu-jik'alsi, Taegu-jikhalsi, Taegu-jik’alsi, Taegu-si, Taikyu-fu, Taikyū-fu, Talso-myon, Talsŏ-myŏn, Tatsusei-men, da qiu, da qiu guang yu shi, daegu, daegugwang-yeogsi, daegusi, 大邱, 大邱廣域市, 대구, 대구광역시, 대구시 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>


