Informations pratiques Delaware États-Unis (6252001)
| Continent | Amérique du Nord |
|---|---|
| Pays | États-Unis |
| Surface | 9 629 091 km2 |
| Population | 310 232 863 habitants |
| Extension des domaines | .us |
| Monnaie | Dollar (USD) |
| Indicatif téléphonique | 1 |
| Langues parlées | English, Spanish, Hausa, Français |
| Pays à proximité | CA,MX,CU |
| Code international ISO | US |
| Code international ISO (3) | USA |
| Code FIPS 10-4 | US |
| GEONAME ID | 6252001 |

| Autres noms | DE, Delauaare, Delaue"r, Delavar, Delavaria, Delavaro, Delavehr, Delaver, Delavera, Delaveras, Delavers, Delavēra, Delaware, Delaware suyu, Delawe, Delawee Hahoodzo, Delawiyer Shitati, Delawè, Délawiyer Shitati, Déláwee Hahoodzo, Déláwè, First State, Kelawea, Ntelagouer, Shtat Dehlavehr, State of Delaware, Thit-la-nga, Thi̍t-lâ-ngá, dela'oyyara, delave'ara, delaver, delavera, delaveris shtʼatʼi, delaveyara, dellaweeo ju, derau~ea zhou, dlawyr, dylawyr, dێlawێr, te la hua zhou, telaveyar, Ντέλαγουερ, Делавар, Делавер, Делавэр, Делауеър, Деләәвр, Штат Дэлавэр, Դելավեր, דלאוור, דעלעווער, دلاویر, ديلاوير, دێلاوێر, ڈیلاویئر, ܕܝܠܐܘܝܪ, डेलावेयर, डेलावेर, डेलावेर्, देलावेर, ডেলাওয়্যার, ਡੇਲਾਵੇਅਰ, டெலவெயர், ഡെലവെയർ, รัฐเดลาแวร์, དྷེའི་ལ་ཝར།, ဒယ်လာဝဲပြည်နယ်, დელავერის შტატი, ዴላዌር, デラウェア州, 特拉华州, 特拉華州, 델라웨어 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>


