Informations pratiques Denizli Turquie (298795)
Continent | Asie |
---|---|
Pays | Turquie |
Surface | 780 580 km2 |
Population | 77 804 122 habitants |
Extension des domaines | .tr |
Monnaie | Lira (TRY) |
Indicatif téléphonique | 90 |
Langues parlées | Turkish, Kurdish, Azerbaijani, Avaric |
Pays à proximité | SY,GE,IQ,IR,GR,AM,AZ |
Code international ISO | TR |
Code international ISO (3) | TUR |
Code FIPS 10-4 | TU |
GEONAME ID | 298795 |
Autres noms |
Denisli, Denislu, Denislü, Denizli, Denizlu, Денизли
|
---|
//=$str_OA_haut;?>