Informations pratiques Graz Autriche (2782113)
| Continent | Europe |
|---|---|
| Pays | Autriche |
| Surface | 83 858 km2 |
| Population | 8 205 000 habitants |
| Extension des domaines | .at |
| Monnaie | Euro (EUR) |
| Indicatif téléphonique | 43 |
| Langues parlées | German, Croatian, Hungarian, Slovenian |
| Pays à proximité | CH,DE,HU,SK,CZ,IT,SI |
| Code international ISO | AT |
| Code international ISO (3) | AUT |
| Code FIPS 10-4 | AU |
| GEONAME ID | 2782113 |

| Autres noms | GRZ, Gorad Grac, Grac, Graca, Gracas, Gradec, Graecia, Gratz, Graz, Grác, Gráz, Grāca, Nkrats, Qras, Styrsky Hradec, ge la ci, geulacheu, ghrats, grats, gratsa, gratsi, guratsu, kras, Štýrský Hradec, Γκρατς, Горад Грац, Грац, Գրաց, גראץ, غراتس, گراتس, ग्रात्स, กราซ, გრაცი, グラーツ, 格拉茨, 그라츠 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>


