Informations pratiques Jeju Corée du Sud (1835841)
| Continent | Asie |
|---|---|
| Pays | Corée du Sud |
| Surface | 98 480 km2 |
| Population | 48 422 644 habitants |
| Extension des domaines | .kr |
| Monnaie | Won (KRW) |
| Indicatif téléphonique | 82 |
| Langues parlées | Korean, English |
| Pays à proximité | KP |
| Code international ISO | KR |
| Code international ISO (3) | KOR |
| Code FIPS 10-4 | KS |
| GEONAME ID | 1835841 |

| Autres noms | CJU, Chedzhu, Cheju, Chu-sung, Chyei Chyu, Jeju, Jeju City, Jeju-si, Kota Jeju, Saishu, Saishū, Saisyu, Saisyu Yu, Saisyū, Saisyū Yū, Tsche-dschu, Tse-tsiu, Tsitcheou, jeju, jejusi, ji zhou shi, Чеджу, 済州市, 제주, 제주시 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>


