Informations pratiques Launceston Australie (2077456)
| Continent | Océanie |
|---|---|
| Pays | Australie |
| Surface | 7 686 850 km2 |
| Population | 21 515 754 habitants |
| Extension des domaines | .au |
| Monnaie | Dollar (AUD) |
| Indicatif téléphonique | 61 |
| Langues parlées | English |
| Code international ISO | AU |
| Code international ISO (3) | AUS |
| Code FIPS 10-4 | AS |
| GEONAME ID | 2077456 |

| Autres noms | LST, Launceston, Launcestown, Lonseston, Patersonia, lang sai si dun, lonseoseuteon, ronsesuton, Лонсестон, لاونسسٹن, ლონსესტონი, ローンセストン, 朗塞斯顿, 론서스턴 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>


