Informations pratiques Poitou-Charentes France (3017382)
| Continent | Europe |
|---|---|
| Pays | France |
| Surface | 547 030 km2 |
| Population | 64 768 389 habitants |
| Extension des domaines | .fr |
| Monnaie | Euro (EUR) |
| Indicatif téléphonique | 33 |
| Langues parlées | Français, Breton, Alsacien, Corsican, Catalan, Basque, Occitan (post 1500) |
| Pays à proximité | CH,DE,BE,LU,IT,ES,AD |
| Code international ISO | FR |
| Code international ISO (3) | FRA |
| Code FIPS 10-4 | FR |
| GEONAME ID | 3017382 |

| Autres noms | Peitau Charantas, Peitau-Charantas, Poatu-Sharant, Poitou Charentes, Poitou-Charentes, Poitou-Charentes Region, Pouetou-Charentes, Pouètou-Charentes, Puatu — Sharanta, Puatu-Sarantos, Puatu-Sharant, Puatu-Šarantos, Puatuo-Carentoj, Puatuo-Ĉarentoj, Region Poitou-Charentes, Région Poitou-Charentes, powato~u=sharanto de yu quan, pu wa tu-xia lang de, puatusyalangteu, Поату-Шарант, Пуату — Шаранта, Пуату-Шарант, პუატუ-შარანტი, ポワトゥー=シャラント地域圏, 普瓦图-夏朗德, 푸아투샤랑트 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>


