Informations pratiques Tartumaa Estonie (453733)
| Continent | Europe |
|---|---|
| Pays | Estonie |
| Surface | 45 226 km2 |
| Population | 1 291 170 habitants |
| Extension des domaines | .ee |
| Monnaie | Euro (EUR) |
| Indicatif téléphonique | 372 |
| Langues parlées | Estonian, Russian |
| Pays à proximité | RU,LV |
| Code international ISO | EE |
| Code international ISO (3) | EST |
| Code FIPS 10-4 | EN |
| GEONAME ID | 453733 |

| Autres noms | Comtat de Tartu, Comte de Tartu, Comté de Tartu, Condado de Tartu, County Tartu, Eparchia Tartou, Konteth Tartu, Kreis Tartu, Okrug Tartumaa, Pavet Tartu, Regiunea Tartu, Tartu, Tartu Maakond, Tartu Rajoon, Tartu aprinkis, Tartu apriņķis, Tartu apskritis, Tartu fylke, Tartu ili, Tartu laen, Tartu län, Tartu maakond, Tartumaa, Tartuskiy Rayon, mhwz trtw, ta er tu xian, taleutu ju, taruto~u xian, Επαρχία Τάρτου, Павет Тарту, Тарту, Тартумаа, מחוז טרטו, ტარტუმაა, タルトゥ県, 塔爾圖縣, 타르투 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>


