Continent | Europe |
---|---|
Pays | Ukraine |
Surface | 603 700 km2 |
Population | 45 415 596 habitants |
Extension des domaines | .ua |
Monnaie | Hryvnia (UAH) |
Indicatif téléphonique | 380 |
Langues parlées | Ukrainian, Russian, Romanian, Polish, Hungarian |
Pays à proximité | PL,MD,HU,SK,BY,RO,RU |
Code international ISO | UA |
Code international ISO (3) | UKR |
Code FIPS 10-4 | UP |

Autres noms |
Solotschiw, Zlochev, Zlochuv, Zloczow, Zolochev, Zolochiv, Zolociv, Zolociva, Zolotchiv, Zolotjiv, Zolotsiv, Zolotsjiv, Zolotšiv, Zoloçiv, Zoločiv, Zoločiva, Złoczów, jollochiu, tslwktswf, zlwtswb, zorochiu, zuo luo qiao fu, zwlwtshyf, Золочев, Золочив, Золочів, Զոլոչև, זלוטשוב, تسلوکتسوف, زولوتشيف, ゾーロチウ, 佐洛乔夫, 졸로치우
|
---|