Informazioni pratiche Cagliari Italia (3175395)
| Continente | Europa |
|---|---|
| Paese | Italia |
| Superficie | 301 230 km2 |
| popolazione | 60 340 328 persone |
| Aree di estensione | .it |
| Valuta | Euro (EUR) |
| Chiamata del codice | 39 |
| lingue parlate | Italian, German, Français, Sardinian, Catalan, Corsican, Slovenian |
| Paesi vicini | CH,VA,SI,SM,FR,AT |
| Codice ISO del paese | IT |
| Codice ISO del paese (3) | ITA |
| FIPS 10-4 del codice | IT |
| GEONAME ID | 3175395 |

| Altri nomi | CAG, Cagliari, Caller, Caralis, Casteddu, Castel, Castèl, Càgliari, Càller, Cáller, Kal'jari, Kalari, ka li ya li, kalyary, karyari, Кальяри, Каљари, קליארי, كالياري, カリャリ, 卡利亚里 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>