Informazioni pratiche Changwon Corea (Repubblica) (1835841)
| Continente | Asia |
|---|---|
| Paese | Corea (Repubblica) |
| Superficie | 98 480 km2 |
| popolazione | 48 422 644 persone |
| Aree di estensione | .kr |
| Valuta | Won (KRW) |
| Chiamata del codice | 82 |
| lingue parlate | Korean, English |
| Paesi vicini | KP |
| Codice ISO del paese | KR |
| Codice ISO del paese (3) | KOR |
| FIPS 10-4 del codice | KS |
| GEONAME ID | 1835841 |

| Altri nomi | Ch'angwon, Ch'angwŏn, Changwon, Chkhanvon, Ch’angwŏn, Sangwon, Shogen, Shōgen, chang yuan, chang yuan shi, chang-wonsi, Чханвон, 昌原, 昌原市, 창원시 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>