Informazioni pratiche Daegu Corea (Repubblica) (1835841)
| Continente | Asia |
|---|---|
| Paese | Corea (Repubblica) |
| Superficie | 98 480 km2 |
| popolazione | 48 422 644 persone |
| Aree di estensione | .kr |
| Valuta | Won (KRW) |
| Chiamata del codice | 82 |
| lingue parlate | Korean, English |
| Paesi vicini | KP |
| Codice ISO del paese | KR |
| Codice ISO del paese (3) | KOR |
| FIPS 10-4 del codice | KS |
| GEONAME ID | 1835841 |

| Altri nomi | Daegu, Daegu-gwangyeoksi, Daegu-si, Johoku-men, Jujo-men, Jujō-men, Jōhoku-men, Songbung-myon, Susong-myon, Susŏng-myŏn, Sŏngbung-myŏn, Taegu, Taegu-bu, Taegu-chikhalsi, Taegu-gwangyoksi, Taegu-gwangyŏksi, Taegu-jik'alsi, Taegu-jikhalsi, Taegu-jik’alsi, Taegu-si, Taikyu-fu, Taikyū-fu, Talso-myon, Talsŏ-myŏn, Tatsusei-men, da qiu, da qiu guang yu shi, daegu, daegugwang-yeogsi, daegusi, 大邱, 大邱廣域市, 대구, 대구광역시, 대구시 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>