Informazioni pratiche Fujinomiya Giappone (1861060)
| Continente | Asia |
|---|---|
| Paese | Giappone |
| Superficie | 377 835 km2 |
| popolazione | 127 288 000 persone |
| Aree di estensione | .jp |
| Valuta | Yen (JPY) |
| Chiamata del codice | 81 |
| lingue parlate | Japanese |
| Codice ISO del paese | JP |
| Codice ISO del paese (3) | JPN |
| FIPS 10-4 del codice | JA |
| GEONAME ID | 1861060 |

| Altri nomi | Fujimiya, Fujinomiya, Omiya, fu shi gong shi, Ōmiya, 富士宮市 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>