Informazioni pratiche Hajdú-Bihar Ungheria (719819)
| Continente | Europa |
|---|---|
| Paese | Ungheria |
| Superficie | 93 030 km2 |
| popolazione | 9 930 000 persone |
| Aree di estensione | .hu |
| Valuta | Forint (HUF) |
| Chiamata del codice | 36 |
| lingue parlate | Hungarian |
| Paesi vicini | SK,SI,RO,UA,CS,HR,AT |
| Codice ISO del paese | HU |
| Codice ISO del paese (3) | HUN |
| FIPS 10-4 del codice | HU |
| GEONAME ID | 719819 |

| Altri nomi | Hajdu-Bihar, Hajdu-Bihar County, Hajdu-Bihar ili, Hajdu-Bihar megye, Hajdú-Bihar, Hajdú-Bihar County, Hajdú-Bihar ili, Hajdú-Bihar megye, Judetul Hajdu-Bihar, Județul Hajdú-Bihar, Khajdu-Bikhar, Komitat Hajdu-Bihar, Komitat Hajdú-Bihar, Provincia di Hajdu-Bihar, Provincia di Hajdú-Bihar, hao yi du-bi hao er zhou, heoidubiheoleu ju, Хайду-Бихар, 豪伊杜-比豪爾州, 허이두비허르 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>