Informazioni pratiche Kastamonu Turchia (298795)
| Continente | Asia |
|---|---|
| Paese | Turchia |
| Superficie | 780 580 km2 |
| popolazione | 77 804 122 persone |
| Aree di estensione | .tr |
| Valuta | Lira (TRY) |
| Chiamata del codice | 90 |
| lingue parlate | Turkish, Kurdish, Azerbaijani, Avaric |
| Paesi vicini | SY,GE,IQ,IR,GR,AM,AZ |
| Codice ISO del paese | TR |
| Codice ISO del paese (3) | TUR |
| FIPS 10-4 del codice | TU |
| GEONAME ID | 298795 |

| Altri nomi | Eparchia Kastamonis, Kastamonska provincie, Kastamonská provincie, Kastamonu, Kastamonu Ili, Kastamonu Province, Kastamonu Vilayeti, Kastamonu Vilâyeti, Kastamonu ili, Kastamonu ils, Kastamonu probintzia, Kastamonu İli, Kastamonun maakunta, Kastamuni, Mkoa wa Kastamonu, Pravincyja Kastamanu, Provincia Kastamonu, Provincia de Kastamonu, Provincia di Kastamonu, Provinco Kastamonu, Provinsen Kastamonu, Provinsi Kastamonu, Província de Kastamonu, Qestamonu, Vilojati Kastamonu, Wilayah Kastamonu, astan qstmwny, ka si ta mo nu sheng, kasatamono suba, kaseutamonu ju, kastamonu pranta, kasutamonu xian, qstmwny, Επαρχία Κασταμονής, Вилояти Кастамону, Кастамону, Правінцыя Кастаману, Կաստամոնու, استان قسطمونی, صوبہ کاستامانو, قسطموني, كاستامونۇ ۋىلايىتى, پارێزگای کاستامۆنو, कास्तामोनू प्रांत, ਕਾਸਤਾਮੋਨੋ ਸੂਬਾ, კასთამონუს პროვინცია, カスタモヌ県, 卡斯塔莫努省, 카스타모누 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>