Informazioni pratiche Medicago sativa Svizzera (2658434)
| Continente | Europa |
|---|---|
| Paese | Svizzera |
| Superficie | 41 290 km2 |
| popolazione | 7 581 000 persone |
| Aree di estensione | .ch |
| Valuta | Franc (CHF) |
| Chiamata del codice | 41 |
| lingue parlate | German, Français, Italian, Romansh |
| Paesi vicini | DE,IT,LI,FR,AT |
| Codice ISO del paese | CH |
| Codice ISO del paese (3) | CHE |
| FIPS 10-4 del codice | SZ |
| GEONAME ID | 2658434 |

| Altri nomi | Canton Lucerne, Gorad Ljucehrn, Liucerna, Ljucern, Loukerne, Lucern, Lucerna, Lucerne, Lucerni, Lucerno, Luezerna, Luxerna, Luzern, Luzerna, Lüzerna, Medicago sativa, lu sai en, lucheleun, lutserni, lwsrn, lwzrn, rutsu~erun, Łuxerna, Λουκέρνη, Горад Люцэрн, Луцерн, Люцерн, לוצרן, لوسرن, ལུ་ཛེར་ན།, ლუცერნი, ルツェルン, 卢塞恩, 루체른 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>