Informazioni pratiche Mysore India (1269750)
| Continente | Asia |
|---|---|
| Paese | India |
| Superficie | 3 287 590 km2 |
| popolazione | 1 173 108 018 persone |
| Aree di estensione | .in |
| Valuta | Rupee (INR) |
| Chiamata del codice | 91 |
| lingue parlate | English, Hindi, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Kannada, Malayalam, Oriya, Panjabi, Assamese, Bihari, Sanskrit, Kashmiri, Nepali, Sindhi, Korean, Mongolian, Sinhala, Français, Luba-Katanga |
| Paesi vicini | CN,NP,MM,BT,PK,BD |
| Codice ISO del paese | IN |
| Codice ISO del paese (3) | IND |
| FIPS 10-4 del codice | IN |
| GEONAME ID | 1269750 |

| Altri nomi | MYQ, Mahisur, Mahisūr, Maisur, Maisuru, Maisúr, Maisūr, Maisūru, Majsor, Majsur, Mysooru, Mysore, Mysore Kiralysag, Mysore Királyság, Mysuru, Mysūru, ma'isora, mahisura, mai suo er, maicur, maisoleu, maisoru, maisura, maisuru, mayswr, mhaisura, myswr, Майсур, Мајсор, مايسور, میسور, मैसूर, मैसूरु, म्हैसूर, মহীশূর, মাইসোর, મૈસૂર, மைசூர், మైసూరు, ಮೈಸೂರು, മൈസൂരു, මයිසූර්, マイソール, 迈索尔, 마이소르 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>