Informazioni pratiche Ramat HaSharon Israele (294640)
| Continente | Asia |
|---|---|
| Paese | Israele |
| Superficie | 20 770 km2 |
| popolazione | 7 353 985 persone |
| Aree di estensione | .il |
| Valuta | Shekel (ILS) |
| Chiamata del codice | 972 |
| lingue parlate | Hebrew, Arabic, English, Afro-Asiatic languages |
| Paesi vicini | SY,JO,LB,EG,PS |
| Codice ISO del paese | IL |
| Codice ISO del paese (3) | ISR |
| FIPS 10-4 del codice | IS |
| GEONAME ID | 294640 |

| Altri nomi | 'Ir Shalom, Ramat Ha-Sharon, Ramat HaSharon, Ramat Hasaronas, Ramat Hash Sharon, Ramat Hasharon, Ramat Hasjaron, Ramat Hašaronas, Ramat ha-Saron, Ramat ha-Szaron, Ramat ha-Xaron, Ramat ha-Šaron, Ramat haScharon, Ramat-kha-Sharon, la ma te sha long, lamateuhasyalon, ramat hasharwn, ramat-hasharoni, rmt hsharwn, rmt hsrwn, Рамат-ха-Шарон, רמת השרון, رامات هاشارون, رمت هشارون, რამათ-ჰაშარონი, ‘Ir Shalom, 拉马特沙龙, 라마트하샤론 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>