Praktische informatie Järvamaa Estland (453733)
| Continent | Europa |
|---|---|
| Land | Estland |
| Oppervlak | 45 226 km2 |
| Bevolking | 1 291 170 personen |
| Uitbreiding gebieden | .ee |
| Valuta | Euro (EUR) |
| Bellen code | 372 |
| Gesproken talen | Estonian, Russian |
| Landen sluiten | RU,LV |
| ISO-landcode | EE |
| ISO-landcode (3) | EST |
| FIPS 10-4 Code | EN |
| GEONAME ID | 453733 |

| Andere namen | Comtat de Jaerva, Comtat de Järva, Comte de Jaerva, Comté de Järva, Condado de Jaerva, Condado de Järva, County Jaerva, County Järva, Eparchia Gierva, Jaerva Coonty, Jaerva County, Jaerva fylke, Jaerva ili, Jaerva laen, Jaerva maakond, Jaervamaa, Jarva, Jarva Maakond, Jarvamaa, Jervas aprinkis, Jervas apriņķis, Jervos apskritis, Järva Coonty, Järva County, Järva Maakond, Järva fylke, Järva ili, Järva län, Järva maakond, Järvamaa, Kharva, Konteth Jaerva, Konteth Järva, Kreis Jaerva, Kreis Järva, Okrug Jaervamaa, Okrug Järvamaa, Paide Rajoon, Pavet Jarva, Paydeskiy Rayon, Regiunea Jaerva, Regiunea Järva, Yarvamaa, Yarvaskiy Rayon, Yarvаmаа, dayrt yarfa, iarvamaa, i~eruvu~a xian, shhrstan yarwa, yaeleuba ju, ye er wa xian, Επαρχία Γιέρβα, Павет Ярва, Харва, Ярва, Ярвамаа, Յարվամաա, מחוז יארבה, دائرة يارفا, شهرستان یاروا, იარვამაა, イェルヴァ県, 耶爾瓦縣, 얘르바 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>