Praktische informatie Jõgevamaa Estland (453733)
| Continent | Europa |
|---|---|
| Land | Estland |
| Oppervlak | 45 226 km2 |
| Bevolking | 1 291 170 personen |
| Uitbreiding gebieden | .ee |
| Valuta | Euro (EUR) |
| Bellen code | 372 |
| Gesproken talen | Estonian, Russian |
| Landen sluiten | RU,LV |
| ISO-landcode | EE |
| ISO-landcode (3) | EST |
| FIPS 10-4 Code | EN |
| GEONAME ID | 453733 |

| Andere namen | Comtat de Jogeva, Comtat de Jõgeva, Comte de Jogeva, Comté de Jõgeva, Condado de Jogeva, Condado de Jõgeva, County Jogeva, County Jõgeva, Eparchia Gionkeva, Jegevas aprinkis, Jegevas apriņķis, Jegevos apskritis, Jigeva, Jigevamaa, Jogeva Coonty, Jogeva County, Jogeva Maakond, Jogeva Rajoon, Jogeva fylke, Jogeva ili, Jogeva laen, Jogeva maakond, Jogevamaa, Jugeva, Jygevamaa, Jõgeva Coonty, Jõgeva County, Jõgeva Maakond, Jõgeva Rajoon, Jõgeva fylke, Jõgeva ili, Jõgeva län, Jõgeva maakond, Jõgevamaa, Konteth Jogeva, Konteth Jõgeva, Kreis Jogeva, Kreis Jõgeva, Okrug Jogevamaa, Okrug Jõgevamaa, Pavet Jygeva, Regiunea Jogeva, Regiunea Jõgeva, Yigevamaa, Yygevaskiy Rayon, Yıgеvаmаа, iigevamaa, mhwz yygbh, shhrstan ywgwa, yeogeba ju, yogevu~a xian, yue ge wa xian, Επαρχία Γιογκέβα, Јигева, Йиґевамаа, Йъгева, Йыгевамаа, Павет Йыгева, Յիգևամաա, מחוז ייגבה, شهرستان یوگوا, იიგევამაა, ヨゲヴァ県, 約格瓦縣, 여게바 주 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>