Praktische Informationen Bijapur Indien (1269750)
| Kontinent | Asien |
|---|---|
| Land | Indien |
| Oberfläche | 3 287 590 km2 |
| Bevölkerung | 1 173 108 018 personen |
| Erweiterung Bereichen | .in |
| Währung | Rupee (INR) |
| Telefonvorwahl | 91 |
| Gesprochene Sprachen | English, Hindi, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Kannada, Malayalam, Oriya, Panjabi, Assamese, Bihari, Sanskrit, Kashmiri, Nepali, Sindhi, Korean, Mongolian, Sinhala, Français, Luba-Katanga |
| Länder schließen | CN,NP,MM,BT,PK,BD |
| ISO-Ländercode | IN |
| ISO-Ländercode (3) | IND |
| FIPS 10-4 Code | IN |
| GEONAME ID | 1269750 |

| Andere Namen | Bidzapur, Bidzhapur, Bidźapur, Bijapur, Bijāpur, Bîjâpur, Districte de Bijapur, Vijayapur, Visiapur, bi gu bu er, bi jia bu er, bijapura, bijapura jila, byjapwr, picappur mavattam, Биджапур, بیجاپور, बिजापुर जिला, பீசப்பூர் மாவட்டம், ಬಿಜಾಪುರ, ബിജാപ്പൂർ, 比贾布尔 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>