Praktische Informationen Carson City USA (6252001)
| Kontinent | Nordamerika |
|---|---|
| Land | USA |
| Oberfläche | 9 629 091 km2 |
| Bevölkerung | 310 232 863 personen |
| Erweiterung Bereichen | .us |
| Währung | Dollar (USD) |
| Telefonvorwahl | 1 |
| Gesprochene Sprachen | English, Spanish, Hausa, Français |
| Länder schließen | CA,MX,CU |
| ISO-Ländercode | US |
| ISO-Ländercode (3) | USA |
| FIPS 10-4 Code | US |
| GEONAME ID | 6252001 |

| Andere Namen | CSN, Carson City, Carson city, Karson-Siti, Karsun Siti, ka sen cheng, karsana siti, karsn syty, kasonshiti, qrswn syty, Карсон-Сити, Карсън Сити, קרסון סיטי, كارسن سيتي, কার্সন সিটি, カーソンシティ, 卡森城 |
|---|
//=$str_OA_haut;?>